#  Свежие лимоны сорта Вилла Франка, зелёные, для чайных и кулинарных целей, 3 кг (средний плод 70-100 г)

> Актуально на: 2026-06-27 (YYYY-MM-DD)  
  
- **Артикул:** 904957756114  
- **Цена:** 264.33 руб. (3.36 USD)  
- **Партия:** от ≥1  
- **Категория:** Лимон  
- **Полный путь:** [Главная](https://asiaoptom.com/) → [Продукты питания и напитки](https://asiaoptom.com/catalog/produkty-pitaniya-i-napitki/) → [Фрукты](https://asiaoptom.com/catalog/frukty/) → [Лимон](https://asiaoptom.com/catalog/limon/)  
- **фото:** https://cdn.asiaoptom.com/iprox.php?i=img/ibank/O1CN01ioNzD01SrRzoYkNrD_!!2219434042300-0-cib.jpg, https://cdn.asiaoptom.com/iprox.php?i=img/ibank/O1CN01BFzew21SrRzqSUgHS_!!2219434042300-0-cib.jpg, https://cdn.asiaoptom.com/iprox.php?i=img/ibank/O1CN01Myg99L1SrRzqSW5dl_!!2219434042300-0-cib.jpg, https://cdn.asiaoptom.com/iprox.php?i=img/ibank/O1CN01b5KDXz1SrRznQUpjD_!!2219434042300-0-cib.jpg, https://cdn.asiaoptom.com/iprox.php?i=img/ibank/O1CN01rffOoi1SrRzpXGGpg_!!2219434042300-0-cib.jpg, https://cdn.asiaoptom.com/iprox.php?i=img/ibank/O1CN013rp42Z1SrRzp8Cux4_!!2219434042300-0-cib.jpg, https://cdn.asiaoptom.com/iprox.php?i=img/ibank/O1CN01pimpV21SrRznJb39Q_!!2219434042300-0-cib.jpg, https://cdn.asiaoptom.com/iprox.php?i=img/ibank/O1CN013rp42Z1SrRzp8Cux4_!!2219434042300-0-cib.jpg, https://cdn.asiaoptom.com/iprox.php?i=img/ibank/O1CN01pimpV21SrRznJb39Q_!!2219434042300-0-cib.jpg, https://cdn.asiaoptom.com/iprox.php?i=img/ibank/O1CN013rp42Z1SrRzp8Cux4_!!2219434042300-0-cib.jpg, https://cdn.asiaoptom.com/iprox.php?i=img/ibank/O1CN01pimpV21SrRznJb39Q_!!2219434042300-0-cib.jpg, https://cdn.asiaoptom.com/iprox.php?i=img/ibank/O1CN013rp42Z1SrRzp8Cux4_!!2219434042300-0-cib.jpg, https://cdn.asiaoptom.com/iprox.php?i=img/ibank/O1CN01pimpV21SrRznJb39Q_!!2219434042300-0-cib.jpg, https://cdn.asiaoptom.com/iprox.php?i=img/ibank/O1CN013rp42Z1SrRzp8Cux4_!!2219434042300-0-cib.jpg, https://cdn.asiaoptom.com/iprox.php?i=img/ibank/O1CN01pimpV21SrRznJb39Q_!!2219434042300-0-cib.jpg, https://cdn.asiaoptom.com/iprox.php?i=img/ibank/O1CN013rp42Z1SrRzp8Cux4_!!2219434042300-0-cib.jpg, https://cdn.asiaoptom.com/iprox.php?i=img/ibank/O1CN01pimpV21SrRznJb39Q_!!2219434042300-0-cib.jpg  
  
## Варианты

  
Варианты: 33 вариантов  
Возможные варианты: 1.5kg -20-50 г [Свежо собранные хорошие фрукты] Очень маленькие фрукты| Не рекомендуется, 2.5kg -20-50 г [Свежо собранные хорошие фрукты] Очень маленькие фрукты| Не рекомендуется, 4.5kg -20-50 г [Свежо собранные хорошие фрукты] Очень маленькие фрукты| Не рекомендуется, 1500-40-70 г [Свежособранные хорошие фрукты] мелкие фрукты| Не рекомендуется, 2500-40-70 г [Свежособранные хорошие фрукты] мелкие фрукты| Не рекомендуется, 4500г-40-70г [Свежо собранные хорошие фрукты] мелкие фрукты| Не рекомендуется, 1.5kg -40-70г [Свежособранные хорошие фрукты] Мелкие фрукты| Не рекомендуется, 2.5kg -40-70г [Свежособранные хорошие фрукты] Мелкие фрукты| Не рекомендуется, 4.5kg -40-70г [Свежособранные хорошие фрукты] Мелкие фрукты| Не рекомендуется, 1500-70-100 г [Свежособранные хорошие фрукты] средние фрукты| Бытовая модель, 2500-70-100 г [Свежособранные хорошие фрукты] средние фрукты| Бытовая модель, 4500-70-100 г [Свежособранные хорошие фрукты] средние фрукты| Бытовая модель, 1.5kg -70-100 г [Свежособранные хорошие фрукты] средние фрукты| Бытовая модель, 2.5kg -70-100 г [Свежособранные хорошие фрукты] Средние фрукты| Бытовая модель, 4.5kg -70-100 г [Свежособранные хорошие фрукты] Средние фрукты| Бытовая модель, 1500-90-130 г [Свежособранные хорошие фрукты] Средние и крупные плоды| Коммерческая модель, 2500–90–130 г [Свежо собранные хорошие фрукты] Средние и крупные плоды.| Коммерческая модель, 4500-90-130 г [Свежособранные хорошие фрукты] Средние и крупные плоды| Коммерческая модель, 1.5kg -90-130г [Свежособранные хорошие плоды] Средние и крупные плоды| Коммерческая модель, 2.5kg -90-130г [Свежособранные хорошие плоды] Средние и крупные плоды| Коммерческая модель, 4.5kg -90-130г [Свежособранные хорошие плоды] Средние и крупные плоды| Коммерческая модель, 1500-130-200 г [Свежособранные хорошие фрукты] Большие фрукты| Горячая модель продаж, 2500г-130-200г [Свежособранные хорошие фрукты] Большие фрукты| Горячая модель продаж, 4500г-130-200г [Свежособранные хорошие фрукты] Большие фрукты | Горячая модель продаж, 1.5kg -130-200 г [Свежособранные хорошие фрукты] Большие фрукты| Горячая модель продаж, 2.5kg -130-200 г [Свежособранные хорошие фрукты] Большие фрукты| Горячая модель продаж, 4.5kg -130-200г [Свежособранные хорошие плоды] Большие плоды| Горячая модель продаж, 1500–200–330 г [Свежособранные хорошие фрукты] Очень крупные фрукты| рекомендация менеджера магазина, 2500–200–330 г [Свежособранные хорошие фрукты] Очень крупные фрукты| рекомендация менеджера магазина, 4500–200–330 г [Свежособранные хорошие фрукты] Очень крупные фрукты| рекомендация менеджера магазина, 1.5kg -200-330 г [Свежособранные хорошие фрукты] Очень крупные фрукты| рекомендация менеджера магазина, 2.5kg -200-330 г [Свежособранные хорошие фрукты] Очень крупные фрукты| рекомендация менеджера магазина, 4.5kg -200-330 г [Свежособранные хорошие фрукты] Очень крупные фрукты| рекомендация менеджера магазина  
  
- **1.5kg -20-50 г [Свежо собранные хорошие фрукты] Очень маленькие фрукты| Не рекомендуется** - 284.54 руб. (3.62 USD) в наличии: 200 шт.  
- **2.5kg -20-50 г [Свежо собранные хорошие фрукты] Очень маленькие фрукты| Не рекомендуется** - 387.51 руб. (4.93 USD) в наличии: 200 шт.  
- **4.5kg -20-50 г [Свежо собранные хорошие фрукты] Очень маленькие фрукты| Не рекомендуется** - 653.97 руб. (8.32 USD) в наличии: 200 шт.  
- **1500-40-70 г [Свежособранные хорошие фрукты] мелкие фрукты| Не рекомендуется** - 284.54 руб. (3.62 USD) в наличии: 200 шт.  
- **2500-40-70 г [Свежособранные хорошие фрукты] мелкие фрукты| Не рекомендуется** - 407.95 руб. (5.19 USD) в наличии: 200 шт.  
- **4500г-40-70г [Свежо собранные хорошие фрукты] мелкие фрукты| Не рекомендуется** - 674.41 руб. (8.58 USD) в наличии: 200 шт.  
- **1.5kg -40-70г [Свежособранные хорошие фрукты] Мелкие фрукты| Не рекомендуется** - 304.98 руб. (3.88 USD) в наличии: 200 шт.  
- **2.5kg -40-70г [Свежособранные хорошие фрукты] Мелкие фрукты| Не рекомендуется** - 428.38 руб. (5.45 USD) в наличии: 200 шт.  
- **4.5kg -40-70г [Свежособранные хорошие фрукты] Мелкие фрукты| Не рекомендуется** - 694.84 руб. (8.84 USD) в наличии: 200 шт.  
- **1500-70-100 г [Свежособранные хорошие фрукты] средние фрукты| Бытовая модель** - 304.98 руб. (3.88 USD) в наличии: 200 шт.  
- **2500-70-100 г [Свежособранные хорошие фрукты] средние фрукты| Бытовая модель** - 448.82 руб. (5.71 USD) в наличии: 200 шт.  
- **4500-70-100 г [Свежособранные хорошие фрукты] средние фрукты| Бытовая модель** - 715.28 руб. (9.10 USD) в наличии: 198 шт.  
- **1.5kg -70-100 г [Свежособранные хорошие фрукты] средние фрукты| Бытовая модель** - 326.20 руб. (4.15 USD) в наличии: 200 шт.  
- **2.5kg -70-100 г [Свежособранные хорошие фрукты] Средние фрукты| Бытовая модель** - 469.26 руб. (5.97 USD) в наличии: 200 шт.  
- **4.5kg -70-100 г [Свежособранные хорошие фрукты] Средние фрукты| Бытовая модель** - 735.72 руб. (9.36 USD) в наличии: 200 шт.  
- **1500-90-130 г [Свежособранные хорошие фрукты] Средние и крупные плоды| Коммерческая модель** - 326.20 руб. (4.15 USD) в наличии: 200 шт.  
- **2500–90–130 г [Свежо собранные хорошие фрукты] Средние и крупные плоды.| Коммерческая модель** - 510.13 руб. (6.49 USD) в наличии: 200 шт.  
- **4500-90-130 г [Свежособранные хорошие фрукты] Средние и крупные плоды| Коммерческая модель** - 797.03 руб. (10.14 USD) в наличии: 200 шт.  
- **1.5kg -90-130г [Свежособранные хорошие плоды] Средние и крупные плоды| Коммерческая модель** - 346.64 руб. (4.41 USD) в наличии: 200 шт.  
- **2.5kg -90-130г [Свежособранные хорошие плоды] Средние и крупные плоды| Коммерческая модель** - 530.57 руб. (6.75 USD) в наличии: 200 шт.  
- **4.5kg -90-130г [Свежособранные хорошие плоды] Средние и крупные плоды| Коммерческая модель** - 817.46 руб. (10.40 USD) в наличии: 200 шт.  
- **1500-130-200 г [Свежособранные хорошие фрукты] Большие фрукты| Горячая модель продаж** - 346.64 руб. (4.41 USD) в наличии: 199 шт.  
- **2500г-130-200г [Свежособранные хорошие фрукты] Большие фрукты| Горячая модель продаж** - 530.57 руб. (6.75 USD) в наличии: 200 шт.  
- **4500г-130-200г [Свежособранные хорошие фрукты] Большие фрукты | Горячая модель продаж** - 838.69 руб. (10.67 USD) в наличии: 200 шт.  
- **1.5kg -130-200 г [Свежособранные хорошие фрукты] Большие фрукты| Горячая модель продаж** - 367.07 руб. (4.67 USD) в наличии: 199 шт.  
- **2.5kg -130-200 г [Свежособранные хорошие фрукты] Большие фрукты| Горячая модель продаж** - 551 руб. (7.01 USD) в наличии: 200 шт.  
- **4.5kg -130-200г [Свежособранные хорошие плоды] Большие плоды| Горячая модель продаж** - 859.12 руб. (10.93 USD) в наличии: 200 шт.  
- **1500–200–330 г [Свежособранные хорошие фрукты] Очень крупные фрукты| рекомендация менеджера магазина** - 367.07 руб. (4.67 USD) в наличии: 200 шт.  
- **2500–200–330 г [Свежособранные хорошие фрукты] Очень крупные фрукты| рекомендация менеджера магазина** - 551 руб. (7.01 USD) в наличии: 200 шт.  
- **4500–200–330 г [Свежособранные хорошие фрукты] Очень крупные фрукты| рекомендация менеджера магазина** - 879.56 руб. (11.19 USD) в наличии: 200 шт.  
- **1.5kg -200-330 г [Свежособранные хорошие фрукты] Очень крупные фрукты| рекомендация менеджера магазина** - 387.51 руб. (4.93 USD) в наличии: 200 шт.  
- **2.5kg -200-330 г [Свежособранные хорошие фрукты] Очень крупные фрукты| рекомендация менеджера магазина** - 571.44 руб. (7.27 USD) в наличии: 200 шт.  
- **4.5kg -200-330 г [Свежособранные хорошие фрукты] Очень крупные фрукты| рекомендация менеджера магазина** - 900 руб. (11.45 USD) в наличии: 200 шт.  
  
## Описание

 ## Свежие зелёные лимоны Вилла Франка — идеальный выбор для вашего стола и бизнеса Представляем вам отборные свежие лимоны сорта Вилла Франка, выращенные в экологически чистых регионах Китая. Эти сочные цитрусовые обладают ярким ароматом и сбалансированным кисло-сладким вкусом, который покорит даже самых взыскательных гурманов. Каждый плод — это результат тщательного отбора: лимоны имеют правильную форму, равномерный размер и насыщенный зелёный цвет с лёгким жёлтым оттенком, характерным для спелых плодов.  
 ### Основные характеристики **Сорт:** Вилла Франка — один из лучших сортов для свежего потребления и приготовления напитков.  
**Размер плодов:** Средний вес 70-100 г, что идеально подходит для домашнего использования и коммерческих целей.  
**Вкус и аромат:** Кисло-сладкий, освежающий, с насыщенным цитрусовым ароматом.  
**Упаковка:** 3 кг (вес нетто) в прочной картонной коробке с защитным слоем.  
**Условия хранения:** При комнатной температуре до 2 недель, в холодильнике — до 4 недель.  
 ### Преимущества продукта **Свежесть:** Лимоны собираются вручную в момент полной зрелости и сразу упаковываются для отправки.  
**Экологичность:** Продукт сертифицирован как «зелёный» — без вредных химикатов и пестицидов.  
**Универсальность:** Подходит для приготовления лимонада, чая, десертов, соусов и маринадов.  
**Экономия:** Упаковка 3 кг позволяет сэкономить по сравнению с покупкой поштучно.  
 ### Рекомендации по использованию Для максимального вкуса и аромата используйте лимоны в течение 7-10 дней после получения. Перед использованием тщательно мойте плоды тёплой водой. Для приготовления напитков нарезайте тонкими кружочками или выжимайте сок. Лимоны отлично сочетаются с мятой, имбирём и мёдом.  
 ### Часто задаваемые вопросы **Вопрос:** Как долго хранятся лимоны?**Ответ:** При комнатной температуре — до 2 недель, в холодильнике (в отделении для фруктов) — до 4 недель. Не храните в полиэтиленовом пакете — используйте бумажный пакет или контейнер с вентиляцией.  
**Вопрос:** Можно ли использовать эти лимоны для выпечки?**Ответ:** Да, они отлично подходят для выпечки, десертов и соусов. Сок и цедра придадут блюдам яркий цитрусовый вкус.  
**Вопрос:** Что делать, если лимоны начали портиться?**Ответ:** Немедленно удалите испорченные плоды, чтобы они не испортили остальные. Оставшиеся лимоны можно заморозить (целиком или в виде сока) для длительного хранения.  
   
**ТН ВЭД ЕАЭС:** 080550  
  
## Поставщик

- Доставка по Китаю: 0.0  
  
  
## Условия заказа

 Минимальная сумма заказа на AsiaOptom: от $500. Пробная партия: от $100. Цены указаны без учёта доставки. Средняя стоимость доставки до России: 5–8 $/кг (авто, ж/д), 10–12 $/кг (авиа). Персональный менеджер свяжется в течение 1–3 рабочих дней после оформления.  
   
 [Как заказать](https://asiaoptom.com/orderhelp/) | [Доставка](https://asiaoptom.com/delivery/) | [Оплата](https://asiaoptom.com/payment/) | [Гарантии](https://asiaoptom.com/guaranty/)  
  
 **Источник: ** https://asiaoptom.com/item/904957756114/